<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Categoría: Medio ambiente - Aeropuerto Participa</title>
	<atom:link href="https://aeropuertoparticipa.es/categoria/medioambiente/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/categoria/medioambiente/</link>
	<description>Noticias</description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Jun 2025 19:09:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aeropuertoparticipa.es/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Logotipo-barrio-Aeropuerto-Participa-TRANSPARENCIA-32x32.png</url>
	<title>Categoría: Medio ambiente - Aeropuerto Participa</title>
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/categoria/medioambiente/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>El barrio Aeropuerto vuelve a inundarse, el PSOE llevará una iniciativa a Cibeles y el Ayuntamiento anuncia pasos clave para construir el nuevo colector</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-barrio-aeropuerto-vuelve-a-inundarse-el-psoe-llevara-una-iniciativa-a-cibeles-y-el-ayuntamiento-anuncia-pasos-clave-para-construir-el-nuevo-colector/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-barrio-aeropuerto-vuelve-a-inundarse-el-psoe-llevara-una-iniciativa-a-cibeles-y-el-ayuntamiento-anuncia-pasos-clave-para-construir-el-nuevo-colector/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Mar 2025 18:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Colector]]></category>
		<category><![CDATA[Demarcación de Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[M-22]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Vía Colectora de la A-2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5454</guid>

					<description><![CDATA[Tras varias semanas de lluvias sin incidentes, la noche del pasado jueves 20 de marzo, coincidiendo con la llegada de la primavera, un tren de tormentas procedente de la zona sur de la región atravesó el distrito de Barajas llegando a descargar casi 13 litros por metro cuadrado en una hora, según datos de la estación de la AEMET en el Aeropuerto de Madrid-Barajas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-barrio-aeropuerto-vuelve-a-inundarse-el-psoe-llevara-una-iniciativa-a-cibeles-y-el-ayuntamiento-anuncia-pasos-clave-para-construir-el-nuevo-colector/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aeropuerto Participa consigue un ahorro de 30€ a cada familia de Aeropuerto al lograr que el Ayuntamiento de Madrid rectifique su Tasa de Basuras</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aeropuerto-participa-consigue-un-ahorro-de-30e-a-cada-familia-de-aeropuerto-al-lograr-que-el-ayuntamiento-de-madrid-rectifique-su-tasa-de-basuras/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aeropuerto-participa-consigue-un-ahorro-de-30e-a-cada-familia-de-aeropuerto-al-lograr-que-el-ayuntamiento-de-madrid-rectifique-su-tasa-de-basuras/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2024 07:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda de Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Tasa de Basuras]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5357</guid>

					<description><![CDATA[Las alegaciones vecinales al 'tasazo de basuras' diseñado por Almeida que han obligado a los responsables municipales a rectificar.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aeropuerto-participa-consigue-un-ahorro-de-30e-a-cada-familia-de-aeropuerto-al-lograr-que-el-ayuntamiento-de-madrid-rectifique-su-tasa-de-basuras/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El tasazo de Almeida castiga a la vecindad del barrio Aeropuerto con la mayor cuota por generación de residuos de todo Madrid</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-tasazo-de-almeida-castiga-a-la-vecindad-del-barrio-aeropuerto-con-la-mayor-cuota-por-generacion-de-residuos-de-todo-madrid/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-tasazo-de-almeida-castiga-a-la-vecindad-del-barrio-aeropuerto-con-la-mayor-cuota-por-generacion-de-residuos-de-todo-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Nov 2024 20:44:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5321</guid>

					<description><![CDATA[La asociación vecinal Aeropuerto Participa ha presentado un detallado escrito de alegaciones al proyecto inicial de la Ordenanza Fiscal para la nueva tasa de gestión de residuos que el Ayuntamiento de Madrid comenzará a cobrar en 2025 para sufragar el coste del tratamiento de residuos de la ciudad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-tasazo-de-almeida-castiga-a-la-vecindad-del-barrio-aeropuerto-con-la-mayor-cuota-por-generacion-de-residuos-de-todo-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El ayuntamiento aparta a las asociaciones de la mesa de trabajo del colector e informa que las inundaciones no se resolverán antes de 2028</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-aparta-a-las-asociaciones-de-la-mesa-de-trabajo-del-colector-e-informa-que-las-inundaciones-no-se-resolveran-antes-de-2028/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-aparta-a-las-asociaciones-de-la-mesa-de-trabajo-del-colector-e-informa-que-las-inundaciones-no-se-resolveran-antes-de-2028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2024 07:57:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[A.V. Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda de Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Colector]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Peña Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa de trabajo colector de Rejas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5216</guid>

					<description><![CDATA[La construcción del colector podría iniciarse a comienzos de 2025 si se resuelven los trámites necesarios y prolongarse durante 3 años.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-aparta-a-las-asociaciones-de-la-mesa-de-trabajo-del-colector-e-informa-que-las-inundaciones-no-se-resolveran-antes-de-2028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento pone en marcha una mesa de trabajo para tratar las inundaciones del Barrio del Aeropuerto</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-una-mesa-de-trabajo-para-tratar-las-inundaciones-del-barrio-del-aeropuerto/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-una-mesa-de-trabajo-para-tratar-las-inundaciones-del-barrio-del-aeropuerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 19:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[A.V. Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda de Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo de Rejas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Isabel II]]></category>
		<category><![CDATA[Clement]]></category>
		<category><![CDATA[Colector]]></category>
		<category><![CDATA[Demarcación de Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Peña Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa de trabajo colector de Rejas]]></category>
		<category><![CDATA[Río Jarama]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5137</guid>

					<description><![CDATA[El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha presidido la constitución de la ‘Mesa de trabajo Barrio del Aeropuerto’ para buscar soluciones a las inundaciones causadas por el colector de Rejas.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-pone-en-marcha-una-mesa-de-trabajo-para-tratar-las-inundaciones-del-barrio-del-aeropuerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El alcalde Martínez-Almeida se compromete a solucionar las inundaciones del barrio Aeropuerto</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-alcalde-martinez-almeida-se-compromete-a-solucionar-las-inundaciones-del-barrio-aeropuerto/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-alcalde-martinez-almeida-se-compromete-a-solucionar-las-inundaciones-del-barrio-aeropuerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 Sep 2023 12:30:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[A-2]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda de Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo de Rejas]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Isabel II]]></category>
		<category><![CDATA[Colector]]></category>
		<category><![CDATA[Demarcación de Carreteras]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Peña Ochoa]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5103</guid>

					<description><![CDATA[Las fuertes lluvias que han tenido lugar en la madrugada del viernes 15 de septiembre han vuelto a colapsar el colector de Rejas causando riadas e inundaciones en las calles del barrio Aeropuerto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-alcalde-martinez-almeida-se-compromete-a-solucionar-las-inundaciones-del-barrio-aeropuerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Recuperar la cañada de Alameda a Rejas y el arroyo del Vadillo, alegaciones de Aeropuerto Participa para el Bosque Metropolitano</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/recuperar-la-canada-de-alameda-a-rejas-y-el-arroyo-del-vadillo-alegaciones-de-aeropuerto-participa-para-el-bosque-metropolitano/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/recuperar-la-canada-de-alameda-a-rejas-y-el-arroyo-del-vadillo-alegaciones-de-aeropuerto-participa-para-el-bosque-metropolitano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 16:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda de Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo de Rejas]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de la Duquesa]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5036</guid>

					<description><![CDATA[Aeropuerto Participa plantea distintas alegaciones enfocadas a mejorar el alcance del proyecto para potenciar el patrimonio natural e histórico del barrio Aeropuerto y su entorno.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/recuperar-la-canada-de-alameda-a-rejas-y-el-arroyo-del-vadillo-alegaciones-de-aeropuerto-participa-para-el-bosque-metropolitano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El colector de Rejas vuelve a causar inundaciones en el barrio Aeropuerto</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-colector-de-rejas-vuelve-a-causar-inundaciones-en-el-barrio-aeropuerto/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-colector-de-rejas-vuelve-a-causar-inundaciones-en-el-barrio-aeropuerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 20:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Isabel II]]></category>
		<category><![CDATA[Colector]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4894</guid>

					<description><![CDATA[La vecindad del barrio del Aeropuerto ha estrenado ciclo político municipal con graves inundaciones que han anegado calles y viviendas, causando graves desperfectos materiales, y con zonas en las que se ha alcanzado más de metro y medio de agua.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-colector-de-rejas-vuelve-a-causar-inundaciones-en-el-barrio-aeropuerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprobado el planeamiento para crear la plaza de la Duquesa de Osuna</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aprobado-el-planeamiento-para-crear-la-plaza-de-la-duquesa-de-osuna/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aprobado-el-planeamiento-para-crear-la-plaza-de-la-duquesa-de-osuna/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Apr 2023 13:45:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda de Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Carmena]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Parque de El Capricho]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de la Duquesa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4829</guid>

					<description><![CDATA[El proyecto abarcará 23.342 m2 y supone la continuación del proceso participativo iniciado en el año 2017 para crear una nueva plaza cívica como antesala a El Capricho.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aprobado-el-planeamiento-para-crear-la-plaza-de-la-duquesa-de-osuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Progresa la regularización de la zona verde de la calle Trespaderne</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/progresa-la-regularizacion-de-la-zona-verde-de-la-calle-trespaderne/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/progresa-la-regularizacion-de-la-zona-verde-de-la-calle-trespaderne/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2022 14:21:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Trespaderne]]></category>
		<category><![CDATA[Defensor del Pueblo]]></category>
		<category><![CDATA[Gestión de suelo]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos Participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4529</guid>

					<description><![CDATA[Tras las quejas vecinales por el uso ilegal como aparcamiento de la parcela situada en la calle Trespaderne nº 18 que llevaron a la intervención del Defensor del Pueblo, la vecindad del barrio del Aeropuerto está ahora más cerca de poder disfrutar de un nuevo espacio verde.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/progresa-la-regularizacion-de-la-zona-verde-de-la-calle-trespaderne/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
