<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta: Arbolado - Aeropuerto Participa</title>
	<atom:link href="https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/arbolado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/arbolado/</link>
	<description>Noticias</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Jun 2023 08:26:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aeropuertoparticipa.es/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Logotipo-barrio-Aeropuerto-Participa-TRANSPARENCIA-32x32.png</url>
	<title>Etiqueta: Arbolado - Aeropuerto Participa</title>
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/arbolado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Las obras de remodelación de calles del barrio Aeropuerto incumplen la normativa de arbolado y gestión del agua</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/las-obras-de-remodelacion-de-calles-del-barrio-aeropuerto-incumplen-la-normativa-de-arbolado-y-gestion-del-agua/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/las-obras-de-remodelacion-de-calles-del-barrio-aeropuerto-incumplen-la-normativa-de-arbolado-y-gestion-del-agua/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Jun 2023 08:26:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Arbolado]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Fuentenebro]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Garganchón]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Medina de Pomar]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Trespaderne]]></category>
		<category><![CDATA[EMVS]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4783</guid>

					<description><![CDATA[Las obras que se encuentra realizando la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en las calles Garganchón, Fuentenebro, Trespaderne y Medina de Pomar para mejorar la pavimentación y condiciones de accesibilidad talarán un total de 13 árboles en buen estado y no garantizan el mínimo exigido de superficie permeable.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/las-obras-de-remodelacion-de-calles-del-barrio-aeropuerto-incumplen-la-normativa-de-arbolado-y-gestion-del-agua/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Una fuerte tormenta causa inundaciones y caídas de árboles en el barrio del Aeropuerto</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/una-fuerte-tormenta-causa-inundaciones-y-caidas-de-arboles-en-el-barrio-del-aeropuerto/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/una-fuerte-tormenta-causa-inundaciones-y-caidas-de-arboles-en-el-barrio-del-aeropuerto/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 20:03:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Aliviadero]]></category>
		<category><![CDATA[Arbolado]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Isabel II]]></category>
		<category><![CDATA[Colector]]></category>
		<category><![CDATA[Inundaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Junta Municipal de Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Policía Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[Una fuerte tormenta que ha comenzado alrededor de las 17h ha causado inundaciones y graves destrozos en el arbolado del barrio del Aeropuerto, haciendo necesaria la intervención de la Policía Municipal y de Bomberos.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/una-fuerte-tormenta-causa-inundaciones-y-caidas-de-arboles-en-el-barrio-del-aeropuerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento pavimentará los alcorques vacíos de Madrid</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-pavimentara-los-alcorques-vacios-de-madrid/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-pavimentara-los-alcorques-vacios-de-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jul 2019 13:51:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Obras]]></category>
		<category><![CDATA[Accesibilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Aceras]]></category>
		<category><![CDATA[Alcorques]]></category>
		<category><![CDATA[Arbolado]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Obras y Equipamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=194</guid>

					<description><![CDATA[Tras más de 6 meses desde el inicio de la contratación de las obras, el Ayuntamiento de Madrid ya ha adjudicado la pavimentación de los alcorques vacíos de la ciudad que no pueden ser replantados debido a su emplazamiento. ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-pavimentara-los-alcorques-vacios-de-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ya se conocen los resultados de los Presupuestos Participativos 2019</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/ya-se-conocen-los-resultados-de-los-presupuestos-participativos-2019/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/ya-se-conocen-los-resultados-de-los-presupuestos-participativos-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Jul 2019 10:20:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Arbolado]]></category>
		<category><![CDATA[Calle Trespaderne]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuestos Participativos]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=212</guid>

					<description><![CDATA[La ciudadanía de Madrid ya ha elegido qué propuestas quiere que se lleven a cabo a partir de 2020 a cargo del presupuesto municipal.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/ya-se-conocen-los-resultados-de-los-presupuestos-participativos-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Celebramos el Día Internacional de los Bosques</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/celebramos-el-dia-internacional-de-los-bosques/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/celebramos-el-dia-internacional-de-los-bosques/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2018 15:37:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Arbolado]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Día Internacional de los Bosques]]></category>
		<category><![CDATA[Equipos de Actuación Distrital]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Reequilibrio Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Plena Inclusión]]></category>
		<category><![CDATA[Reequilibrio Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=556</guid>

					<description><![CDATA[El sábado 24 de marzo al mediodía se realizó una plantación de árboles en el paseo de la calle Salinas de Rosío con motivo del Día Internacional de los Bosques.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/celebramos-el-dia-internacional-de-los-bosques/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Plan de talas, podas y plantaciones 2017 &#8211; 2018</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/plan-de-talas-podas-y-plantaciones-2017-2018/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/plan-de-talas-podas-y-plantaciones-2017-2018/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Jan 2018 12:06:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arbolado]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Podas]]></category>
		<category><![CDATA[Talas]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=537</guid>

					<description><![CDATA[Un año más se está realizando la campaña de talas, podas y plantaciones de arbolado en las calles y zonas verdes de Madrid. Las actuaciones se extenderán hasta el final de marzo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/plan-de-talas-podas-y-plantaciones-2017-2018/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
