<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta: Bosque Metropolitano - Aeropuerto Participa</title>
	<atom:link href="https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/bosque-metropolitano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/bosque-metropolitano/</link>
	<description>Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 17 Sep 2023 13:06:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aeropuertoparticipa.es/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Logotipo-barrio-Aeropuerto-Participa-TRANSPARENCIA-32x32.png</url>
	<title>Etiqueta: Bosque Metropolitano - Aeropuerto Participa</title>
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/bosque-metropolitano/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Recuperar la cañada de Alameda a Rejas y el arroyo del Vadillo, alegaciones de Aeropuerto Participa para el Bosque Metropolitano</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/recuperar-la-canada-de-alameda-a-rejas-y-el-arroyo-del-vadillo-alegaciones-de-aeropuerto-participa-para-el-bosque-metropolitano/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/recuperar-la-canada-de-alameda-a-rejas-y-el-arroyo-del-vadillo-alegaciones-de-aeropuerto-participa-para-el-bosque-metropolitano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2023 16:52:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Nota de prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></category>
		<category><![CDATA[Alameda de Osuna]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo de Rejas]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Patrimonio histórico]]></category>
		<category><![CDATA[Plaza de la Duquesa]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=5036</guid>

					<description><![CDATA[Aeropuerto Participa plantea distintas alegaciones enfocadas a mejorar el alcance del proyecto para potenciar el patrimonio natural e histórico del barrio Aeropuerto y su entorno.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/recuperar-la-canada-de-alameda-a-rejas-y-el-arroyo-del-vadillo-alegaciones-de-aeropuerto-participa-para-el-bosque-metropolitano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El &#8216;Efecto Mariposa&#8217; unirá los espacios naturales de Barajas, Hortaleza, San Blas-Canillejas y Vicálvaro</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-efecto-mariposa-unira-los-espacios-naturales-de-barajas-hortaleza-san-blas-canillejas-y-vicalvaro/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-efecto-mariposa-unira-los-espacios-naturales-de-barajas-hortaleza-san-blas-canillejas-y-vicalvaro/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Dec 2020 18:52:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación Estratégica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=2772</guid>

					<description><![CDATA[El jurado ha elegido los proyectos ganadores del concurso de ideas para el Bosque Metropolitano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-efecto-mariposa-unira-los-espacios-naturales-de-barajas-hortaleza-san-blas-canillejas-y-vicalvaro/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cinco proyectos para la corona noreste del futuro Bosque Metropolitano</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/cinco-proyectos-para-la-corona-noreste-del-futuro-bosque-metropolitano/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/cinco-proyectos-para-la-corona-noreste-del-futuro-bosque-metropolitano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2020 15:51:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Arroyo de Rejas]]></category>
		<category><![CDATA[Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio de Timón]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito de Barajas]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Planificación Estratégica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=2412</guid>

					<description><![CDATA[El Área de Desarrollo Urbano ha iniciado la fase de valoración de proyectos presentados para las distintas zonas de la corona exterior de Madrid que se enmarcan en la iniciativa del Bosque Metropolitano.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/cinco-proyectos-para-la-corona-noreste-del-futuro-bosque-metropolitano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El Ayuntamiento de Madrid presenta la estrategia &#8216;Madrid, Isla de Color&#8217; para renaturalizar el espacio urbano</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-de-madrid-presenta-la-estrategia-madrid-isla-de-color-para-renaturalizar-el-espacio-urbano/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-de-madrid-presenta-la-estrategia-madrid-isla-de-color-para-renaturalizar-el-espacio-urbano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2020 15:33:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medio ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Bosque Metropolitano]]></category>
		<category><![CDATA[Decide Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano]]></category>
		<category><![CDATA[Mariano Fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Participación]]></category>
		<category><![CDATA[Reequilibrio Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanismo]]></category>
		<category><![CDATA[Zonas verdes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=2669</guid>

					<description><![CDATA[El Ayuntamiento de Madrid ha lanzado la estrategia 'Madrid, Isla de Color' destinada a transformar los espacios públicos de la ciudad a través de la renaturalización.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-ayuntamiento-de-madrid-presenta-la-estrategia-madrid-isla-de-color-para-renaturalizar-el-espacio-urbano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
