<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta: Elecciones - Aeropuerto Participa</title>
	<atom:link href="https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/elecciones/</link>
	<description>Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2023 11:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aeropuertoparticipa.es/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Logotipo-barrio-Aeropuerto-Participa-TRANSPARENCIA-32x32.png</url>
	<title>Etiqueta: Elecciones - Aeropuerto Participa</title>
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/elecciones/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elecciones 28M: El PP gana en el barrio Aeropuerto, seguido del PSOE y Más Madrid</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-28m-el-pp-gana-en-el-barrio-aeropuerto-seguido-del-psoe-y-mas-madrid/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-28m-el-pp-gana-en-el-barrio-aeropuerto-seguido-del-psoe-y-mas-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 19:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Díaz Ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Maroto]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Tras los comicios locales y autonómicos celebrados el pasado domingo 28 de mayo, el Partido Popular ha logrado ser la candidatura más votada en el barrio Aeropuerto seguido por el PSOE y Más Madrid y con elevada abstención.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-28m-el-pp-gana-en-el-barrio-aeropuerto-seguido-del-psoe-y-mas-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones 28M: Solo Más Madrid y Podemos incluyen propuestas para el barrio Aeropuerto en sus programas para el 28M</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/solo-mas-madrid-y-podemos-incluyen-propuestas-para-el-barrio-aeropuerto-en-sus-programas-para-el-28m/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/solo-mas-madrid-y-podemos-incluyen-propuestas-para-el-barrio-aeropuerto-en-sus-programas-para-el-28m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 13:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Sotomayor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4849</guid>

					<description><![CDATA[Únicamente los programas electorales municipales de las formaciones que encabezan Rita Maestre y Roberto Sotomayor incluyen medidas que afectan directamente al barrio del Aeropuerto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/solo-mas-madrid-y-podemos-incluyen-propuestas-para-el-barrio-aeropuerto-en-sus-programas-para-el-28m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones 26-M: Manuela Carmena perdería la alcaldía en favor de José Luis Martínez-Almeida</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-26-m-manuela-carmena-perderia-la-alcaldia-en-favor-de-jose-luis-martinez-almeida/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-26-m-manuela-carmena-perderia-la-alcaldia-en-favor-de-jose-luis-martinez-almeida/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 May 2019 23:18:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Asamblea de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Manuela Carmena]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=234</guid>

					<description><![CDATA[Las elecciones municipales más disputadas de las últimas décadas arrojan un resultado favorable al bloque formado por PP, Ciudadanos y VOX, que sumarían 30 concejales en el Ayuntamiento de Madrid frente a los 27 que agrupan Más Madrid y PSOE.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-26-m-manuela-carmena-perderia-la-alcaldia-en-favor-de-jose-luis-martinez-almeida/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué podemos esperar del 2019</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/que-podemos-esperar-del-2019/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/que-podemos-esperar-del-2019/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Dec 2018 08:47:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Expropiaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Reequilibrio Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=336</guid>

					<description><![CDATA[Se acaba 2018, un año que ha dejado mucho que desear debido a las pocas mejoras visibles en nuestro barrio. Con excepción de la renovación del parque infantil, la situación de los vecinos continua siendo prácticamente igual a la de hace un año.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/que-podemos-esperar-del-2019/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
