<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Etiqueta: Rita Maestre - Aeropuerto Participa</title>
	<atom:link href="https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/rita-maestre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/rita-maestre/</link>
	<description>Noticias</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Jun 2023 11:09:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://aeropuertoparticipa.es/wp-content/uploads/2019/09/cropped-Logotipo-barrio-Aeropuerto-Participa-TRANSPARENCIA-32x32.png</url>
	<title>Etiqueta: Rita Maestre - Aeropuerto Participa</title>
	<link>https://aeropuertoparticipa.es/etiqueta/rita-maestre/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Elecciones 28M: El PP gana en el barrio Aeropuerto, seguido del PSOE y Más Madrid</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-28m-el-pp-gana-en-el-barrio-aeropuerto-seguido-del-psoe-y-mas-madrid/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-28m-el-pp-gana-en-el-barrio-aeropuerto-seguido-del-psoe-y-mas-madrid/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 19:07:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Isabel Díaz Ayuso]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Maroto]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[VOX]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4868</guid>

					<description><![CDATA[Tras los comicios locales y autonómicos celebrados el pasado domingo 28 de mayo, el Partido Popular ha logrado ser la candidatura más votada en el barrio Aeropuerto seguido por el PSOE y Más Madrid y con elevada abstención.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/elecciones-28m-el-pp-gana-en-el-barrio-aeropuerto-seguido-del-psoe-y-mas-madrid/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elecciones 28M: Solo Más Madrid y Podemos incluyen propuestas para el barrio Aeropuerto en sus programas para el 28M</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/solo-mas-madrid-y-podemos-incluyen-propuestas-para-el-barrio-aeropuerto-en-sus-programas-para-el-28m/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/solo-mas-madrid-y-podemos-incluyen-propuestas-para-el-barrio-aeropuerto-en-sus-programas-para-el-28m/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 May 2023 13:10:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Ciudadanos]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[José Luis Martínez-Almeida]]></category>
		<category><![CDATA[Más Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Partido Popular]]></category>
		<category><![CDATA[Podemos]]></category>
		<category><![CDATA[PSOE]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Maestre]]></category>
		<category><![CDATA[Roberto Sotomayor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://aeropuertoparticipa.es/?p=4849</guid>

					<description><![CDATA[Únicamente los programas electorales municipales de las formaciones que encabezan Rita Maestre y Roberto Sotomayor incluyen medidas que afectan directamente al barrio del Aeropuerto.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/solo-mas-madrid-y-podemos-incluyen-propuestas-para-el-barrio-aeropuerto-en-sus-programas-para-el-28m/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aprobado el gasto de 1,8 millones de euros para complementar a las ayudas del Plan Mad-Re en el barrio del Aeropuerto</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aprobado-el-gasto-de-1-8-millones-de-euros-para-complementar-las-ayudas-del-plan-mad-re-en-el-barrio-del-aeropuerto/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aprobado-el-gasto-de-1-8-millones-de-euros-para-complementar-las-ayudas-del-plan-mad-re-en-el-barrio-del-aeropuerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jun 2018 13:50:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Regeneración urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Urbano Sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[Fondo de Reequilibrio Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Plan MAD-RE]]></category>
		<category><![CDATA[Reequilibrio Territorial]]></category>
		<category><![CDATA[Rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Maestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=606</guid>

					<description><![CDATA[La Junta de Gobierno ha aprobado una nueva línea de ayudas dirigidas a la rehabilitación edificatoria del barrio del Aeropuerto y que se suman a las actuaciones incluidas en el Plan MAD-RE (Madrid Recupera).]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/aprobado-el-gasto-de-1-8-millones-de-euros-para-complementar-las-ayudas-del-plan-mad-re-en-el-barrio-del-aeropuerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El proyecto de Presupuestos 2018 no contempla una partida para expropiaciones en el barrio del Aeropuerto</title>
		<link>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-proyecto-de-presupuestos-2018-no-contempla-una-partida-para-expropiaciones-en-el-barrio-del-aeropuerto/</link>
					<comments>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-proyecto-de-presupuestos-2018-no-contempla-una-partida-para-expropiaciones-en-el-barrio-del-aeropuerto/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Aeropuerto Participa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2018 14:35:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Ayuntamiento de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barrio del Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[Expropiaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Inversiones Financieramente Sostenibles]]></category>
		<category><![CDATA[Junta de Gobierno]]></category>
		<category><![CDATA[Plan Económico Financiero]]></category>
		<category><![CDATA[Presupuesto]]></category>
		<category><![CDATA[Rita Maestre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://aeropuertoparticipa.es/?p=586</guid>

					<description><![CDATA[La Junta de Gobierno de la ciudad de Madrid ha aprobado el proyecto inicial de Presupuestos 2018 que asciende a 4.770 millones de euros (un 1,3% más que 2017) de los cuales 190 millones serán destinados a inversiones en mejoras de la ciudad.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://aeropuertoparticipa.es/noticias/el-proyecto-de-presupuestos-2018-no-contempla-una-partida-para-expropiaciones-en-el-barrio-del-aeropuerto/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
